Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 12 до 36 часов 126 1 800,53 ₽
от 12 до 36 часов 142 2 194,47 ₽
от 12 до 36 часов 172 5 148,42 ₽
от 15 до 48 часов 336 5 148,42 ₽
от 12 до 36 часов 222 5 220,89 ₽
от 15 до 48 часов 990 5 220,89 ₽
от 12 до 36 часов 210 5 509,23 ₽
от 15 до 48 часов 168 5 509,23 ₽
от 12 до 36 часов 50 7 164,25 ₽
от 12 до 36 часов 82 7 176,08 ₽
от 15 до 48 часов 128 7 176,08 ₽
от 12 до 36 часов 93 8 207,63 ₽
от 15 до 48 часов 171 8 580,00 ₽
от 12 до 36 часов 197 8 575,57 ₽
от 15 до 48 часов 312 8 575,57 ₽
от 12 до 36 часов 174 8 603,92 ₽
от 15 до 48 часов 995 8 603,92 ₽
от 12 до 36 часов 225 8 828,73 ₽
от 15 до 48 часов 311 8 828,73 ₽
от 5 до 7 дней 57 9 213,69 ₽
от 4 до 6 дней 24 9 701,06 ₽
от 12 до 36 часов 157 10 445,21 ₽
от 15 до 48 часов 995 10 445,21 ₽
от 4 до 6 дней 339 26 434,59 ₽
от 4 до 6 дней 3 28 001,43 ₽
от 4 до 6 дней 500 33 085,85 ₽
от 4 до 6 дней 1 37 098,43 ₽
6CT600 EFB 60А/ч 600А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
560300054 VST 60А/ч 540А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
574300068 VST 74А/ч 680А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
LB375072A SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены