Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 12 до 36 часов 137 1 800,53 ₽
от 12 до 36 часов 155 2 194,47 ₽
от 12 до 36 часов 123 5 148,42 ₽
от 21 до 50 часов 420 5 148,42 ₽
от 12 до 36 часов 250 5 220,89 ₽
от 21 до 50 часов 990 5 220,89 ₽
от 12 до 36 часов 247 5 509,23 ₽
от 21 до 50 часов 168 5 509,23 ₽
от 12 до 36 часов 51 7 164,25 ₽
от 12 до 36 часов 95 7 176,08 ₽
от 21 до 50 часов 128 7 176,08 ₽
от 12 до 36 часов 8 7 355,78 ₽
от 2 до 4 дней 4 7 355,78 ₽
от 12 до 36 часов 103 8 207,63 ₽
от 21 до 50 часов 171 8 580,00 ₽
от 12 до 36 часов 162 8 575,57 ₽
от 21 до 50 часов 390 8 575,57 ₽
от 12 до 36 часов 107 8 603,92 ₽
от 21 до 50 часов 995 8 603,92 ₽
от 12 до 36 часов 165 8 828,73 ₽
от 21 до 50 часов 389 8 828,73 ₽
от 3 до 5 дней 60 9 173,32 ₽
от 2 до 4 дней 26 9 648,73 ₽
от 12 до 36 часов 3 9 263,42 ₽
от 12 до 36 часов 176 10 445,21 ₽
от 21 до 50 часов 995 10 445,21 ₽
от 2 до 4 дней 345 26 297,05 ₽
от 2 до 4 дней 3 28 001,43 ₽
от 2 до 4 дней 500 34 063,58 ₽
от 2 до 4 дней 1 37 098,43 ₽
6CT600 EFB 60А/ч 600А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены
LB375072A SFB 75А/ч 720А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены